OBSESSIVE - CALCINHA ROSENTY XS/S
OBSESSIVE - CALCINHA ROSENTY XS/S
Você está procurando uma lingerie extraordinária para inflamar seus sentidos? Algo tão magnético que não permita movimento? Ninguém tira os olhos de você? Aqui está para seu prazer! A clássica calcinha Rosenty com uma grande fenda nas nádegas enfatizará perfeitamente sua feminilidade. Um elegante motivo com rosas envolverá sedutoramente seus quadris e fará você se sentir... florescente, em todas e quaisquer circunstâncias.
Saiba mais detalhes :
- Calcinha de renda com estampa floral.
- Corte interessante, ele vai alongar os cabelos, as pernas e vai destacar a parte traseira.
- Um pingente de ouro rosa brilhante, um acessório interessante.
- Tecido amigo da pele garante excelente conforto 90% poliamida, 10% elastano.
Obsessive significa inspiração para mulheres. Elegância, sensualidade, amor pelo bordado. Os melhores tecidos e os melhores bordados para criar peças únicas de lingerie. Anos trabalhando para unir a melhor relação qualidade-prêmio.
Líderes mundiais em lingerie! Ninguém faz melhor!
| GUIA DE TAMANHOS - Camisas | Corpetes | Teddys | Conjuntos combinando | Trajes | ||||||||
| TAMANHO OBSESSIVO | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
| P/M | CA | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Tamanho G/GG | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXG | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GUIA DE TAMANHOS - Meias | Bodystockings | ||||||||
| TAMANHO OBSESSIVO | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
| Tamanho P/M/G | CA | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Tamanho GG/XG | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GUIA DE TAMANHOS - Tamanhos de busto | ||||||||
| UM | B | C | E | DD | E | F | ||
| 32 | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | |||
| 34 | P/M | P/M | P/M | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | |||
| 36 | P/M | P/M | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | |
| 38 | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | XXG | |
| 40 | XXG | XXG | XXG | |||||
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Compartilhar
