OBSESSIVE - CONJUNTO PILOTMAN FANTASIA S/M
OBSESSIVE - CONJUNTO PILOTMAN FANTASIA S/M
Quer algumas brincadeiras divertidas no quarto? Conheça a fantasia incrivelmente brincalhona do Pilotman e deixe-se levar em um cruzeiro cheio de êxtase safado. Apertem os cintos e segurem firme porque vai ficar realmente quente! Você já sabe em que altitude vai experimentar o máximo de prazer?
Descubra mais detalhes:
- o traje do piloto lhe dá as boas-vindas a bordo
-o conjunto inclui: cueca boxer, punhos, gola com gravata e óculos de sol
- pescoço fechado com botão – solução conveniente
- inserções de tecido dourado - um elemento charmoso da roupa de uma roupa sexy
- corte tentador acima das nádegas: um incentivo para prazeres safados
- material agradável e flexível (shorts boxer/gola da camisa/punhos: 88% poliéster, 12% elastano, gravata: 97% poliéster, 3% elastano, óculos de sol: lentes: cristal, armação dos óculos: metal)
Obsessive significa inspiração! Elegância, sensualidade, amor pela costura... significa muito para as mulheres, há poucos adjetivos que podem descrever a Obsessive, onde anos de trabalho conseguiram combinar a melhor relação qualidade-preço.
Líderes mundiais em lingerie, ninguém faz melhor!
| GUIA DE TAMANHOS - Camisas | Corpetes | Teddys | Conjuntos combinando | Trajes | ||||||||
| TAMANHO OBSESSIVO | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
| P/M | CA | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Tamanho G/GG | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXG | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GUIA DE TAMANHOS - Meias | Bodystockings | ||||||||
| TAMANHO OBSESSIVO | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
| Tamanho P/M/G | CA | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Tamanho XG/XG | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GUIA DE TAMANHOS - Tamanhos de busto | ||||||||
| UM | B | C | E | DD | E | F | ||
| 32 | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | |||
| 34 | P/M | P/M | P/M | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | |||
| 36 | P/M | P/M | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | |
| 38 | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | XXG | |
| 40 | XXG | XXG | XXG | |||||
Características do produto
Características do produto
Materiais e cuidados
Materiais e cuidados
Dicas de merchandising
Dicas de merchandising
Compartilhar

Total de itens
Subtotal dos produtos