OBSESSIVE - CALCINHA OLVIDIA XS/S
OBSESSIVE - CALCINHA OLVIDIA XS/S
Essas calcinhas sensuais são incrivelmente cativantes! Com sua renda única e recorte tentador nas costas, o tecido levemente translúcido estimula a imaginação. Você se deixará tentar por uma dose tão grande de sex appeal?
Saiba mais detalhes:
- calcinha Olvidia de cintura alta - renda na frente forrada com malha bege, um complemento elegante - um recorte triangular nas costas, finalizado com um elástico na cintura, acrescenta charme - pingente de joia na frente - tecido agradável e delicado 90% poliamida, 10% elastano
Obsessive significa inspiração para mulheres. Elegância, sensualidade, amor por bordados... Os melhores tecidos e os melhores bordados para criar peças únicas de lingerie. Anos trabalhando para unir a melhor relação qualidade - prêmio.
Líderes mundiais em lingerie! Ninguém faz melhor!
| GUIA DE TAMANHOS - Camisas | Corpetes | Teddys | Conjuntos combinando | Trajes | ||||||||
| TAMANHO OBSESSIVO | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
| P/M | CA | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Tamanho G/GG | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXG | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GUIA DE TAMANHOS - Meias | Bodystockings | ||||||||
| TAMANHO OBSESSIVO | Xícara | UE | EUA | Reino Unido/AU/NZ | ITÁLIA | FRANÇA | RÚSSIA | |
| Tamanho P/M/G | CA | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Tamanho XG/XG | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GUIA DE TAMANHOS - Tamanhos de busto | ||||||||
| UM | B | C | E | DD | E | F | ||
| 32 | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M | |||
| 34 | P/M | P/M | P/M | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | |||
| 36 | P/M | P/M | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | |
| 38 | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | Tamanho G/GG | XXG | XXG | XXG | XXG | |
| 40 | XXG | XXG | XXG | |||||
Características do produto
Características do produto
Materiais e cuidados
Materiais e cuidados
Dicas de merchandising
Dicas de merchandising
Compartilhar

Total de itens
Subtotal dos produtos