OBSESSIVE - OLVIDIA HÖSCHEN XS/S
OBSESSIVE - OLVIDIA HÖSCHEN XS/S
Dieses sinnliche Höschen ist unglaublich fesselnd! Mit seiner einzigartigen Spitze und dem verführerischen Ausschnitt auf der Rückseite regt der leicht durchscheinende Stoff die Fantasie an. Lassen Sie sich von so einer großen Portion Sexappeal verführen?
Erfahren Sie mehr Details:
- hoch taillierter Olvidia-Slip - Spitze auf der Vorderseite mit beigem Mesh unterlegt, ein eleganter Zusatz - ein dreieckiger Ausschnitt auf der Rückseite, gekrönt mit einem Gummiband in der Taille, verleiht Charme - Schmuckanhänger auf der Vorderseite - angenehmer und zarter Stoff 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
Obsessive bedeutet Inspiration für Frauen. Eleganz, Sinnlichkeit, Liebe zum Sticken ... Beste Stoffe und beste Stickereien, um einzigartige Dessous zu kreieren. Jahrelange Arbeit, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen.
Weltmarktführer im Bereich Dessous! Keiner macht es besser!
| GRÖSSENTABELLE - Hemdchen | Korsetts | Teddys | Passende Sets | Kostüme | ||||||||
| OBSESSIVE GRÖSSE | Tasse | EU | USA | Großbritannien/Australien/Neuseeland | ITALIEN | FRANKREICH | RUSSLAND | |
| S/M | Klimaanlage | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GRÖSSENTABELLE - Strumpfwaren | Bodystockings | ||||||||
| OBSESSIVE GRÖSSE | Tasse | EU | USA | Großbritannien/Australien/Neuseeland | ITALIEN | FRANKREICH | RUSSLAND | |
| Größe S/M/L | Klimaanlage | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GRÖSSENTABELLE - Oberweite | ||||||||
| A | B | C | D | DD | E | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
| 36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Produktmerkmale
Produktmerkmale
Material und Pflege
Material und Pflege
Merchandising-Tipps
Merchandising-Tipps
Aktie

Artikel gesamt
Produktzwischensumme