OBSESSIVE - MIBELIA HÖSCHEN XS/S
OBSESSIVE - MIBELIA HÖSCHEN XS/S
Spüren Sie die Kraft der Weiblichkeit, indem Sie sich für dieses wunderschöne Spitzenhöschen mit hoher Taille, verspielten Ausschnitten an den Hüften und wunderschöner Blumenspitze entscheiden. Lassen Sie sich beim Anziehen entzücken! Kombinieren Sie es mit einem Top und einem BH aus der gleichen Kollektion und der Zauber ist perfekt!
Erfahren Sie mehr Details:
- Mibelia Höschen mit hoher Taille
- entzückende, florale Spitze für einen außergewöhnlichen Look
- verführerische Cut-Outs an den Seiten
- dekorativer Anhänger auf der Vorderseite
- zarter und hautfreundlicher Stoff 85% Polyamid, 15% Elasthan
Obsessive bedeutet Inspiration für Frauen. Eleganz, Sinnlichkeit, Liebe zum Sticken ... Beste Stoffe und beste Stickereien, um einzigartige Dessous zu kreieren. Jahrelange Arbeit, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen.
Weltmarktführer im Bereich Dessous! Keiner macht es besser!
| GRÖSSENTABELLE - Hemdchen | Korsetts | Teddys | Passende Sets | Kostüme | ||||||||
| OBSESSIVE GRÖSSE | Tasse | EU | USA | Großbritannien/Australien/Neuseeland | ITALIEN | FRANKREICH | RUSSLAND | |
| S/M | Klimaanlage | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| L/XL | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| GRÖSSENTABELLE - Strumpfwaren | Bodystockings | ||||||||
| OBSESSIVE GRÖSSE | Tasse | EU | USA | Großbritannien/Australien/Neuseeland | ITALIEN | FRANKREICH | RUSSLAND | |
| Größe S/M/L | Klimaanlage | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| GRÖSSENTABELLE - Oberweite | ||||||||
| A | B | C | D | DD | E | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
| 36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Produktmerkmale
Produktmerkmale
Material und Pflege
Material und Pflege
Merchandising-Tipps
Merchandising-Tipps
Aktie

Artikel gesamt
Produktzwischensumme